| ||||||||||||||||
| Pos. | Nr. | Name | Sp. | Tore | Vorl. | Pkt. | PPG | SHG | GWG | STG | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| V | 5 | Witting | 22 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | 5 | 0 | 20 | ||
| V | 7 | Potac | 26 | 10 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | ||
| V | 16 | Müller, J. | 22 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 29 | Felsch | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 10 | 0 | 40 | ||
| V | 46 | Rohacik | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 54 | Stein | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 55 | Kasten | 20 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 65 | Glusanok | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 12 | Henk | 17 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 18 | Czajka | 20 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 5 | 0 | 20 | ||
| S | 21 | Lehmann | 26 | 19 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 | 0 | ||
| S | 22 | Hoffmann | 25 | 12 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 | 5 | 10 | 20 | ||
| S | 23 | Bartell | 25 | 29 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 27 | Sharapa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 68 | Szygula | 23 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 81 | Mikesz | 26 | 14 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 87 | Schmid | 26 | 21 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 91 | Müller, L. | 20 | 17 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | 93 | Eichelkraut | 22 | 25 | 41 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos. | Nr. | Name | Sp. | Min | GT | GT/S | SO | Vorl. | STR | |||||||
| T | 35 | Münster | 13 | 780 | 23 | 1,76 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| T | 35 | Ondraschek | 13 | 760 | 25 | 1,97 | 2 | 0 | 0 | |||||||
|
PPG - Überzahltore SHG - Unterzahltore GWG - Game Winning Goal (Tor zum Spielgewinn) STG - Strafen gesamt 2 - einfache 2-Minuten-Strafen 5 - große Strafen 10 - Disziplinarstrafen 20 - Spieldauerdisziplinarstrafen GT - Gegentore GT/S - Gegentorschnitt (durchschnittliche Gegentore pro Spiel) SO - Shutouts (Spiele ohne Gegentor) | ||||||||||||||

