Blue Lions filetieren Preussen 16:2
Das 16:2 der Blue Lions gegen die Preussen aus Berlin war ein Spiel das deutlicher kaum hätte ausfallen können. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt waren den Hausherren von Beginn an in allen Belangen unterlegen, die ihrerseits ein weiteres Mail eine eindrucksvolle Demonstration ihres Könnens auf Eis ablegten. Die sechs erzielten Tore nach dem ersten Drittel liessen so bereits früh auf den weiteren Verlauf der Partie schliessen, einzig die Höhe des Endergebnisses war zu diesem Zeitpunkt noch offen. In Anbetracht der noch ausstehenden zwei Partien an diesem Wochenende schaltete das Löwenrudel dann aber im letzten Drittel einen Gang zurück um Kräfte zu sparen. Die anwesenden 745 Zuschauer waren ob der insgesamt 18 Tor trotzdem voll zufrieden...
| Stand | Zeit | Torschütze | Ass. | |
| 1:0 | 02:11 | Sebastian Lehmann | 87,93 | Per Schlagschuß von der Mitte der blauen Linie erzielt Lehmann das erste Tor des Abends. |
| 2:0 | 02:45 | Michael Henk | 18,54 | Michael Henk verwertet einen nach vorn abgewehrten Schlagschuss von Patrick Czajka im Nachsetzen. |
| 3:0 | 03:36 | Daniel Bartell | 81,7 | Daniel Bartell trifft aus fast allen Lagen. Das 3:0 erzielte er im Fallen...! |
| 4:0 | 06:55 | Christopher Kasten | 93 | Vom oberen Ende des Bullykreises feuert "Kiste" einen Schlagschuss auf das Tor der Preussen. Der Puck ist drin! |
| 5:0 | 11:18 | Lars Hoffmann | 12,18 | Die Vorarbeit von Michael Henk und Patrick Czajka verwertet Lars Hoffmann am kurzen Pfosten zum 5:0. |
| 6:0 (+1) | 19:24 | Daniel Bartell | 91,7 | POWERPLAYTOR |
| 7:0 | 21:31 | Michal Rohacik | 81,91 | Die Nummer 46 hält aus der Mitte des Angriffsdrittels einfach drauf, die Scheibe findet den Weg in die Maschen. |
| 8:0 | 27:02 | Markus Witting | 21,81 | Schnurgerader Schlagschuss von Markus Witting etwa zwei Meter hinter der blauen Linie. |
| 9:0 | 28:06 | Lars Hoffmann | 18,12 | Henk und Czajka bringen den Puck ins gegnerische Drittel und legen ihn zurück auf den mitgelaufenen Lars Hoffmann. Der nutzt die freie Schussbahn und erzielt seinen zweiten Treffer. |
| 10:0 | 32:26 | Lars Hoffmann | 12,16 | Erneut Lars Hoffmann. Über die rechte Seite setzt sich die 22 bis zum Tor durch und lässt Goalie Kremer keine Chance. |
| 10:1 | 33:58 | Krüger | 6 | |
| 11:1 | 34:44 | Sebastian Lehmann | 87,93 | "Basti" kreuzt von rechts nach links durch das Drittel und schlenzt die Scheibe entgegen der Laufrichtung ins Berliner Tor. |
| 12:1 (+1) | 39:53 | Lars Müller | 93,23 | Trocken und ansatzlos geschossen von der Innenseite des Bullykreises. |
| 12:2 (+1) | 44:14 | Jentsch | 44,25 | |
| 13:2 | 46:32 | Florian Eichelkraut | 55,21 | Vollversammlung vor dem Tor der Gäste. Die 93 behält den Überblick und bringt den Puck im Tor unter. |
| 14:2 | 51:05 | Jiri Mikesz | 68,46 | Aller guten Dinge sind in diesem Fall vier. Drei gute Saves des Berliner Schlussmannes können am Ende das Tor von Jiri Mikesz im vierten Versuch nicht verhindern. |
| 15:2 | 52:59 | Michael Henk | 18,22 | "Ab durch die Mitte" war bei diesem Treffer wohl das Motto von Torschütze Michael Henk... |
| 16:2 | 55:00 | Patrick Schmid | 21,5 | Nach zahlreichen Versuchen an diesem Abend kann fünf Minuten vor Ende der Partie auch Patrick Schmid noch einen Treffer verbuchen und erzielt damit den Endstand. |
BILDER vom Spiel
Nach der morgigen Auswärtspartie bei den Jonsdorfer Falken empfangen die Blue Lions am Sonntag das Wolfsrudel aus Schönheide zum nächsten Heimspiel. Anbully, wie Sonntags üblich, 18 Uhr in der Alten Messe Eisarena.
Felix Kurtze

